Tarifs des salles
Publié le -
Mis à jour le 5 juillet 2024
Retrouvez les tarifs des salles communales.
Centre aéré : 154 rue de Marolles
Tarifs pour les Boisséens
| Journée ou soirée de 10h à 18h ou de 18h à 9h30 | Salle N°2D Associations, avec poutres | Salle N°1G Particulier |
|---|---|---|
| Particuliers | 550,00 € | 600,00 € |
| Syndicats de copropriétés, entreprises commerciales | 610,00 € | 690,00 € |
| Associations dans le cadre de leurs activités | Gratuit | Gratuit |
| Journée et soirée de 10h à 9h30 | Salle N°2D Associations, avec poutres | Salle N°1G Particulier |
|---|---|---|
| Particuliers, syndicats de copropriétés, entreprises commerciales | 750,00 € | 950,00 € |
| Syndicats de copropriétés, entreprises commerciales | 800,00 € | 1 040,00 € |
| Associations dans le cadre de leurs activités | Gratuit | Gratuit |
| Après-midi et soirée de 14h à 9h30 | Salle N°2D Associations, avec poutres | Salle N°1G Particulier |
|---|---|---|
| Particuliers | 630,00 € | 890,00 € |
| Syndicats de copropriétés, entreprises commerciales | 700,00 € | 980,00 € |
| Associations dans le cadre de leurs activités | Gratuit | Gratuit |
Créneau forfaitaire par tranche de 2h : 55,00 €
Tarifs pour les non Boisséens
| Journée ou soirée de 10h à 18h ou de 18h à 9h30 | Salle N°2D Associations, avec poutres | Salle N°1G Particulier |
|---|---|---|
| Particuliers | 790,00 € | 950,00 € |
| Syndicats de copropriétés, entreprises commerciales | 840,00 € | 980,00 € |
| Associations dans le cadre de leurs activités | 440,00 € | 700,00 € |
| Journée et soirée de 10h à 9h30 | Salle N°2D Associations, avec poutres | Salle N°1G Particulier |
|---|---|---|
| Particuliers | 1 050,00 € | 1 400,00 € |
| Syndicats de copropriétés, entreprises commerciales | 1 190,00 € | 1 360,00 € |
| Associations dans le cadre de leurs activités | 790,00 € | 1 110,00 € |
| Après-midi et soirée de 14h à 9h30 | Salle N°2D Associations, avec poutres | Salle N°1G Particulier |
|---|---|---|
| Particuliers – Associations syndicales | 900,00 € | 1 200,00 € |
| Syndicats de copropriétés, entreprises commerciales | 1 025,00 € | 1 210,00 € |
| Associations syndicales | / | 990,00 € |
Créneau forfaitaire par tranche de 2h : 55,00 €
Redevances pour les salles du Centre aéré
| Redevance Salles du Centre aéré | Boisséens et associations boisséennes | Non boisséens et Associations hors commune |
|---|---|---|
Ménage non effectué à l’issue de la location | 300,00 € | 300,00 € |
Dégradation cuisine (plaques, étuves et chambres froides) | 250,00 € | 250,00 € |
Salle des fêtes de la Ferme – 4/6 Rue de Sucy
| Salle des fêtes de la Ferme | Samedi / Dimanche | Autres jours |
|---|---|---|
| 11h/8h | 9h/19h | |
| Particuliers Boisséens | 1 730,00 € | 950,00 € |
| Particuliers non Boisséens | 2 815,00 € | 1 990,00 € |
| Associations de Boissy (Gratuit 1 fois/an) | 1 400,00 € | 900,00 € |
| Associations hors Boissy Syndicat de copropriété Entreprises commerciales | 2 900,00 € | 2 500,00 € |
Créneau forfaitaire par tranche de 4h : 150,00 €
Redevances pour la salle des fêtes
| Redevance Salle des fêtes de la ferme | Samedi / Dimanche | Autres jours |
|---|---|---|
Ménage non effectué à l’issue de la location | 400,00 € | 400,00 € |
Dégradation cuisine (plaques, étuves et chambres froides) | 350,00 € | 350,00 € |
Dégradation sonorisation | 350,00 € | 350,00 € |
Salle 17 et Maison de la Ferme
| SALLE 17 | MAISON DE LA FERME | |
|---|---|---|
| Face à la mairie 19 personnes de 8h30 à 1h | 4/6 Rue de Sucy 40 personnes de 9h à 1h | |
| Particuliers Boisséens | 75,00 € | 125,00 € |
| Particuliers non Boisséens | 150,00 € | 195,00 € |
| Syndicats professionnels | 190,00 € | 320,00 € |
| Partis politiques | Gratuit | Gratuit |
| Conseils syndicaux | Gratuit | Gratuit |
| Amicale des locataires | Gratuit | Gratuit |
| Associations syndicales | Gratuit | Gratuit |
| Créneau forfaitaire par tranche de 4h | 55,00 € | 59,00 € |
Salle Tohu-Bohu – Boulevard de la Gare
| Salle du Tohu Bohu | Vendredi, samedi et dimanche 10h à 22h | Semaine 9h à 21h |
|---|---|---|
| Syndicat de copropriété Entreprises commerciales de Boissy | 680,00 € | 510,00 € |
| Syndicat de copropriété Entreprises commerciales hors Boissy | 750,00 € | 630,00 € |
| Particuliers Boisséens | 450,00 € | 350,00 € |
| Particuliers non Boisséens | 590,00 € | 490,00 € |
| Associations de Boissy (hors AG) | 450,00 € | 350,00 € |
| Associations de Boissy pour AG | 150,00 € | Gratuit 1 fois par an |
| Association de Boissy pour activité à destination des publics l’été (juillet et août) | Gratuit | Gratuit |
| Partis et associations politiques de Boissy | 250,00 € | 200,00 € |
| Amicale des locataires de Boissy | 250,00 € | 200,00 € |
Créneau forfaitaire par tranche de 4h : 59,00 €
Redevance dégradation / casse matériel (pour l’ensemble des salles)
| Redevance dégradation / casse matériel | |
|---|---|
| Une table | 80,00 € |
| Une chaise | 15,00 € |
| Perte d’une clé ou d’un badge | 50,00 € |
LIENS, TÉLÉCHARGEMENT, INFO
Informations pratiques
Direction de l’action culturelle
Centre Culturel Le Forum
Place du Forum
la Haie-Griselle
94470 Boissy-Saint-Léger
Place du Forum
la Haie-Griselle
94470 Boissy-Saint-Léger
Téléphone : 01 45 10 26 99
E-mail : culturel@ville-boissy.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h