Règlement et tarifs
Retrouvez les tarifs de l’enfance/jeunesse/scolarité.

TARIFS
Restauration scolaire
Tranche QMF | A à G | Tarif non boisséens |
---|---|---|
Tarif par repas | de 0,70 à 5,02 € | 7,64 € |
Les repas non réservés dans les délais et en urgence sont facturés 7,25 € pour les familles bois- séennes et 10,25 € pour les familles non boisséennes (hormis les familles ayant des enfants en ULIS, UPEAA qui bénéficient du tarif « boisséen » …)
Accueil pré et postscolaires (APPS)
Tranche QMF | A à G | Tarif non boisséens |
---|---|---|
Matin de 7h30 à 8h20 | De 0,29 à 1,80 € | 4,18 € |
Soir (à partir de 16h30 à 18h30) | De 0,63 à 4,20 € | 6,50 €** |
Soir (à partir de 18h après les études surveillées, les CLAS, les clubs Coup de Pouce Clé) | De 0,19 à 1,20* | 2,12 € ** |
Accueil de loisirs en journée complète (mercredis et vacances)
Tranche QMF | A à G | Tarif non boisséens |
---|---|---|
Tarif par journée complète | de 1,90 à 13,50 € | 16,65 € |
Les mercredis d’accueil de loisirs non réservées sur le Portail Famille jusqu’à la veille à 12 h sont facturés 15,78 € pour les familles boisséennes et 18,40 € pour les familles non boisséennes. Les vacances sont à réserver et payer sur le Portail famille du jour de la rentrée scolaire aux dates limites indiquées dans le calendrier ci-dessous.
Dates des vacances 2021/2022 | Paiements, réservations, annulations du 2 septembre 2021 au |
AUTOMNE : du 23/10/21 au 07/11/21 inclus | vendredi 8 octobre 2021 |
FIN D’ANNÉE : du 18/12/21 au 02/01/22 inclus | vendredi 3 décembre 2021 |
HIVER : du 19/02/22 au 06/0/22 inclus | vendredi 4 février 2022 |
PRINTEMPS : du 23/04/22 au 08/05/22 inclus | vendredi 8 avril 2022 |
ÉTÉ : du 08/07/22 à la veille de la rentrée | vendredi 17 juin 2022 |
Accueil pré et postscolaires (APPS)
Tranche QMF | A à G | Tarif non boisséens |
---|---|---|
Matin de 7h30 à 8h20 | De 0,29 à 1,80 € | 4,18 € |
Soir (à partir de 16h30 à 18h30) | De 0,63 à 4,20 € | 6,50 €** |
Soir (à partir de 18h après les études surveillées, les CLAS, les clubs Coup de Pouce Clé) | De 0,19 à 1,20* | 2,12 € ** |
ALMO – Inscription obligatoire par les parents (coût de l’inscription annuelle 2 € )
L’aide au travail personnel
Etudes surveillées | 2,35 € l’étude |
Contrat local d’Accompagnement à la Scolarité | Gratuit |
Clubs Coup de Pouce Clé | Gratuit |
Bus Atout Jeune | Gratuit |
Structures culturelles
Médiathèque | Inscription gratuite pour inscription gratuite pour les résidents de Grand Paris Sud Est Avenir (GPSEA), donnant droit à emprunter des documents, à l’accès à l’es- pace numérique et à ses ressources (sur place et de chez soi) |
Ludothèque | Famille boisséenne : 17,50 € par an – Passage occasionnel : 1,45 € par enfant |
Ludobus | Gratuit |
Ecole de musique | Les tarifs varient en fonction du quotient familial, de l’activité et du nombre d’enfants inscrits par famille. Les droits d’inscription sont annuels. |
Cinéma le Forum | De 3,50 € à 6,50 € – 3 € pour les structures éducatives et de loisirs (gratuit pour les structures municipales : accueils de loisirs, Club des Jeunes, crèches…) – 2,50 € dans le cadre du dispositif École et cinéma, Maternelle et cinéma et Collège au cinéma |
Centre Culturel le Forum | Tarifs spectacles jeunes publics de 4,50 € à 7,50 € – 3,50 € pour les structures éducatives et de loisirs (gratuit pour les structures municipales : accueils de loisirs, Club des Jeunes, crèches). |
* Tarif exceptionnel boisséen 6,40 € et non boisséen 8,50 €
** Tarif exceptionnel boisséen 2,08 € et non boisséen 2,92 €