Tarifs des salles
Publié le -
Mis à jour le 22 septembre 2022
Retrouvez les tarifs des salles communales.

Centre aéré : 154 rue de Marolles
Tarifs pour les Boisséens
Journée ou soirée de 10h à 18h ou de 18h à 9h30 | Salle N°2D Associations, avec poutres | Salle N°1G Particulier |
---|---|---|
Particuliers, syndicats de copropriétés, entreprises commerciales | 401,70 € | 581,95 € |
Associations dans le cadre de leurs activités | Gratuit | Gratuit |
Journée et soirée de 10h à 9h30 | Salle N°2D Associations, avec poutres | Salle N°1G Particulier |
---|---|---|
Particuliers, syndicats de copropriétés, entreprises commerciales | 592,25 € | 916,70 € |
Associations dans le cadre de leurs activités | Gratuit | Gratuit |
Après-midi et soirée de 14h à 9h30 | Salle N°2D Associations, avec poutres | Salle N°1G Particulier |
---|---|---|
Particuliers, syndicats de copropriétés, entreprises commerciales | 539,72 € | 849,75 € |
Associations dans le cadre de leurs activités | Gratuit | Gratuit |
Créneau forfaitaire par tranche de 2h : 51,50 €
Tarifs pour les non Boisséens
Journée ou soirée de 10h à 18h ou de 18h à 9h30 | Salle N°2D Associations, avec poutres | Salle N°1G Particulier |
---|---|---|
Particuliers, syndicats de copropriétés, entreprises commerciales | 498,52 € | 853,87 € |
Associations dans le cadre de leurs activités | 402,73 € | 683,92 € |
Journée et soirée de 10h à 9h30 | Salle N°2D Associations, avec poutres | Salle N°1G Particulier |
---|---|---|
Particuliers, syndicats de copropriétés, entreprises commerciales | 864,17 € | 1 219,52 € |
Associations dans le cadre de leurs activités | 752,93 € | 1 097,98 € |
Après-midi et soirée de 14h à 9h30 | Salle N°2D Associations, avec poutres | Salle N°1G Particulier |
---|---|---|
Particuliers, syndicats de copropriétés, entreprises commerciales | 801,34 € | 1 097,98 € |
Associations dans le cadre de leurs activités | 678,77 € | 976,44 € |
Créneau forfaitaire par tranche de 2h : 51,50 €
Salle des fêtes de la Ferme – 4/6 Rue de Sucy
Salle des fêtes de la Ferme | Samedi / Dimanche | Autres jours |
---|---|---|
11h/8h | 9h/19h | |
Particuliers Boisséens | 1 725,25 € | 896,10 € |
Particuliers non Boisséens | 2 811,90 € | 1 983,78 € |
Associations de Boissy (Gratuit 1 fois/an) | 1 390,50 € | 885,80 € |
Associations hors Boissy Syndicat de copropriété Entreprises commerciales | 2 811,90 € | 1 983,78 € |
Créneau forfaitaire par tranche de 4h : 103,00 €
Pour les contribuables Boisséens – Salle 17 et Maison de la Ferme
SALLE 17 | MAISON DE LA FERME | |
---|---|---|
Face à la mairie 19 personnes de 8h30 à 1h | 4/6 Rue de Sucy 40 personnes de 9h à 1h | |
Particuliers Boisséens | 55,62 € | 112,27 € |
Particuliers non Boisséens | 55,62 € | 112,27 € |
Syndicats professionnels | 169,95 € | 231,75 € |
Partis politiques | Gratuit | Gratuit |
Conseils syndicaux | Gratuit | Gratuit |
Amicale des locataires | Gratuit | Gratuit |
Associations syndicales | Gratuit | Gratuit |
Salle Tohu-Bohu – Boulevard de la Gare
Salle du Tohu Bohu | Vendredi, samedi et dimanche 10h à 22h | Semaine 9h à 21h |
---|---|---|
Syndicat de copropriété Entreprises commerciales de Boissy | 530,45 € | 424,36 € |
Syndicat de copropriété Entreprises commerciales hors Boissy | 540,75 € | 456,29 € |
Particuliers Boisséens | 360,50 € | 254,41 € |
Particuliers non Boisséens | 562,38 € | 414,06 € |
Associations de Boissy (hors AG) | 370,80 € | 264,71 € |
Associations de Boissy pour AG | 370,80 € | Gratuit 1 fois par an |
Association de Boissy pour activité à destination des publics l’été (juillet et août) | Gratuit | Gratuit |
Partis et associations politiques de Boissy | Gratuit – 1 fois par an | Gratuit – 3 fois par an |
Amicale des locataires de Boissy | Gratuit – 1 fois par an | Gratuit – 3 fois par an |
Associations ou Conseils syndicals | Gratuit – 1 fois par an | Gratuit – 3 fois par an |
Créneau forfaitaire par tranche de 4h : 51,50 € €
Tarifs par tranche de 4 heures d’extension de location de salle : 103 € pour la salle des fêtes et 51,50 € pour les autres salles hors centre aéré
Tarifs par tranche de 2 heures d’extension de location de salle : 51,50 € pour les salles du centre aéré
LIENS, TÉLÉCHARGEMENT, INFO
Informations pratiques
Direction de l’action culturelle
Centre Culturel Le Forum
Place du Forum
la Haie-Griselle
94470 Boissy-Saint-Léger
Place du Forum
la Haie-Griselle
94470 Boissy-Saint-Léger
Téléphone : 01 45 10 26 99
E-mail : culturel@ville-boissy.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h